Chpt France par équipes masculin > Phase 1 > Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS > R2C MASCULINS        
      Rang 1 - Journée 1 - 20/09/2009
         TRIGNAC 1  9  11  PENHOET 1
   Clast.  Equipes  Pts  Joué  Vict.  Nul  Déf.  Pénal.  Forf. PG PP    SUCE SUR ERDRE 1  14  6  VAILLANTE ANG. 5
 1  SUCE SUR ERDRE 1  21  7  7  0  0  0  0  103  37  CHALLANS 1  8  12  LAVAL F.A 2
 2  TRIGNAC 1  14  7  2  3  2  0  0  73  67  LE MANS ASPTT 1  8  12  ST NAZAIRE LB/SNOS 1
 2  VAILLANTE ANG. 5  14  7  3  1  3  0  0  72  68  
 2  PENHOET 1  14  7  3  1  3  0  0  75  65 Rang 2 - Journée 2 - 04/10/2009
 5  CHALLANS 1  13  7  2  2  3  0  0  66  74  VAILLANTE ANG. 5  10  10  TRIGNAC 1
 5  ST NAZAIRE LB/SNOS 1  13  7  3  0  4  0  0  55  85  LAVAL F.A 2  5  15  SUCE SUR ERDRE 1
 7  LE MANS ASPTT 1  12  7  2  1  4  0  0  56  84  ST NAZAIRE LB/SNOS 1  12  8  CHALLANS 1
 8  LAVAL F.A 2  11  7  2  0  5  0  0  60  80  PENHOET 1  15  5  LE MANS ASPTT 1
         
      Rang 3 - Journée 3 - 11/10/2009
   TRIGNAC 1  15  5  LAVAL F.A 2
   SUCE SUR ERDRE 1  16  4  ST NAZAIRE LB/SNOS 1
   CHALLANS 1  13  7  LE MANS ASPTT 1
   PENHOET 1  7  13  VAILLANTE ANG. 5
       
      Rang 4 - Journée 4 - 25/10/2009
   ST NAZAIRE LB/SNOS 1  6  14  TRIGNAC 1
   LE MANS ASPTT 1  3  17  SUCE SUR ERDRE 1
   CHALLANS 1  10  10  PENHOET 1
   LAVAL F.A 2  9  11  VAILLANTE ANG. 5
       
      Rang 5 - Journée 5 - 08/11/2009
   TRIGNAC 1  10  10  LE MANS ASPTT 1
   SUCE SUR ERDRE 1  15  5  CHALLANS 1
   VAILLANTE ANG. 5  16  4  ST NAZAIRE LB/SNOS 1
   PENHOET 1  8  12  LAVAL F.A 2
       
      Rang 6 - Journée 6 - 29/11/2009
   CHALLANS 1  10  10  TRIGNAC 1
   SUCE SUR ERDRE 1  11  9  PENHOET 1
   LE MANS ASPTT 1  12  8  VAILLANTE ANG. 5
   ST NAZAIRE LB/SNOS 1  12  8  LAVAL F.A 2
       
      Rang 7 - Journée 7 - 13/12/2009
   TRIGNAC 1  5  15  SUCE SUR ERDRE 1
   VAILLANTE ANG. 5  8  12  CHALLANS 1
   LAVAL F.A 2  9  11  LE MANS ASPTT 1
                       PENHOET 1  15  5  ST NAZAIRE LB/SNOS 1