Chpt France par équipes masculin > Phase 2 > RETOUR DIVISION 2 MESSIEURS > Poule C        
      Rang 1 - Journée 13 - 24/01/2010
         COUERON 1  17  3  BRIVET 2
   Clast.  Equipes  Pts  Joué  Vict.  Nul  Déf.  Pénal.  Forf. PG PP    SAVENAY 2  8  12  PAIMBOEUF 2
 1  CHAPELAINE (LA) 3  15  5  5  0  0  0  0  62  38  BOUEE 2  9  11  PENHOET 5
 2  COUERON 1  13  5  4  0  1  0  0  65  35  BLAIN 2  9  11  CHAPELAINE (LA) 3
 3  PAIMBOEUF 2  11  5  3  0  2  0  0  54  46  
 3  PENHOET 5  11  5  3  0  2  0  0  52  48 Rang 2 - Journée 14 - 07/02/2010
 5  BRIVET 2  9  5  2  0  3  0  0  43  57  BRIVET 2  11  9  SAVENAY 2
 5  SAVENAY 2  9  5  2  0  3  0  0  46  54  PAIMBOEUF 2  15  5  BOUEE 2
 7  BOUEE 2  7  5  1  0  4  0  0  39  61  PENHOET 5  13  7  BLAIN 2
 8  BLAIN 2  5  5  0  0  5  0  0  39  61  CHAPELAINE (LA) 3  11  9  COUERON 1
         
      Rang 3 - Journée 15 - 28/02/2010
   BOUEE 2  11  9  BRIVET 2
   BLAIN 2  9  11  PAIMBOEUF 2
   CHAPELAINE (LA) 3  13  7  PENHOET 5
   SAVENAY 2  7  13  COUERON 1
       
      Rang 4 - Journée 16 - 14/03/2010
   BRIVET 2  15  5  BLAIN 2
   PAIMBOEUF 2  8  12  CHAPELAINE (LA) 3
   COUERON 1  11  9  PENHOET 5
   SAVENAY 2  11  9  BOUEE 2
       
      Rang 5 - Journée 17 - 28/03/2010
   CHAPELAINE (LA) 3  15  5  BRIVET 2
   PENHOET 5  12  8  PAIMBOEUF 2
   BLAIN 2  9  11  SAVENAY 2
   BOUEE 2  5  15  COUERON 1
       
      Rang 6 - Journée 18 - 11/04/2010
   BRIVET 2  -  -  PENHOET 5
   COUERON 1  -  -  PAIMBOEUF 2
   SAVENAY 2  -  -  CHAPELAINE (LA) 3
   BOUEE 2  -  -  BLAIN 2
       
      Rang 7 - Journée 19 - 25/04/2010
   PAIMBOEUF 2  -  -  BRIVET 2
   PENHOET 5  -  -  SAVENAY 2
   CHAPELAINE (LA) 3  -  -  BOUEE 2
                       BLAIN 2  -  -  COUERON 1