Union Méan Penhoet Tennis de Table

 

           

    

       

 

 

 

 

UNION MEAN PENHOET     CLASSEMENT INTERNE INDIVIDUEL
  JOURNEE INDIVIDUEL FEDERAL  
  1 2 3 4 Finale Dep Finale Reg  
Clt NOMS prénom Clt Pts Points Clt Points Clt Points Clt Points Clt Points Clt Points Clt TOTAL
1 FOURMY William 1750 30 20,00   35,63   25,00   6,25           86,88
2 FAIHY Frederic 1064 65 38,13   11,88   -1,88   31,88           80,00
3 CLARET TOURNIER Lois 853 75 0,00   0,00   18,50   24,50           43,00
4 RICOUL Tanguy 768 80 9,00   -5,50   8,00   27,50           39,00
5 FOUCHAULT Claude 1214 55 -25,63   34,38   2,50   26,88           38,13
6 PIERRE Aurélie 619 70 17,50   0,00   0,00   0,00           17,50
7 GHILLANI Théo 693 90 3,00   3,00   5,00   2,00           13,00
8 METAYER Julien 1042 65 13,00   -25,00   15,00   7,00           10,00
9 LICOIS Anthony 1583 40 21,25   -1,88   -16,25   -5,00           -1,88
10 LEFRERE Gaetan 811 75 -12,50   0,00   -7,00   15,00           -4,50
11 BOURDIN Karl 842 75 3,13   -19,38   0,00   7,50           -8,75
12 GUERIN Yoann 908 70 -41,88   0,00   0,00   16,25           -25,63
13 NAEL Anthony 1034 65 -26,25   0,00   0,00   0,00           -26,25
14 FOUCHAULT Pascal 1368 50 -23,75   -13,13   23,75   -24,38           -37,50
15 MAGNET Romain 1324 50 -15,50   -34,50   0,00   0,00           -50,00
-21   -15   73   135           173